型号:
伊沃顿斯
特点:
• 整机意大利原装进口,意大利原厂技术及生产工艺,品质稳定可靠• 提供全屋供暖及大流量中央热水功能,享受温暖舒适生活
• 全预混冷凝式壁挂炉,整机热效率达107%,一级能效,节能省气达25%以上
• 超低氮氧化物排放,5级排放标准,环保科技
• 原装不锈钢盘管主热交换器,抗高温耐腐蚀,稳定可靠
• 意大利程控设计加板式换热结构,让你您享受最稳定的恒温大流量热水,带来舒适洗浴享受
• 超低静音设计,带来温暖宁静的生活您享受
• 整机40多重安全防护功能,呵护全家安全,让您使用无忧

伊沃顿斯系列机型技术参数表
功率 能效 | |||
额定功率 | 单位 | 24KW | 35KW |
采暖输出功率 最大/最小 | kw | 25 / 6 | 35 / 8.5 |
热水输出功率 最大/最小 | kw | 25 / 6 | 35 / 8.3 |
热效率 60/80 °C水温 | % | 107 | 107 |
能效等级(欧洲三星级) | n° | ★★★★ | ★★★★ |
采暖技术参数 | |||
采暖热水温范围 | ℃ | 38 / 85 | 38 / 85 |
采暖运行压力 最小/最大 | bar | 0.3-3.0 | 0.3-3.0 |
膨胀水箱容积 | L | 8 | 10 |
膨胀水箱预充压力 | bar | 1 | 1 |
换执器水容量 | L | 1.2 | 1.6 |
卫生热水技术参数 | |||
卫生热水加热温度 最小/最大 | ℃ | 35 / 60 | 35 / 60 |
卫生热水工作压力 最小/最大 | bar | 0.3 / 10.0 | 0.3 / 10.0 |
( ∆T=25℃ ) 热水产出 | L/min | 15.5 | 20 |
电气参数 | |||
电压/额定热功率范围 | V~/W | 230~ / 102 | 230~ / 135 |
总耗电量 | W | 85 | 86 |
防水等级 | n° | IPX5D | IPX5D |
烟气排放参数 | |||
氮氧化物排放等级 | n° | 5 | 5 |
氮氧化物排放 | mg/kw/h | <80 | <80 |
排烟温度最小/最大 | ℃ | 54 / 76 | 56 / 82 |
产品尺寸接口 | |||
燃气 / 采暖 / 生活热水 | 英寸 | 1/2 / 3/4 / 1/2 | 1/2 / 3/4 / 1/2 |
产品尺寸 | MM | 700*400*290 | 700*400*290 |
重量 | KG | 32 | 37 |
40多重安全保护



